원래 장소: | 난징 |
브랜드 이름: | DILONG |
인증: | CE |
모델 번호: | DFM1504 |
최소 주문 수량: | 한 세트 |
---|---|
가격: | NEED DISCUSS |
포장 세부 사항: | HC는 1대의 고정되는 기계 및 한가한 HDD 부속을 포함할 수 있습니다 |
배달 시간: | 7 일에 있는 선불금 후에 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 년 당 50 단위 |
엔진: | LAIDONG 26.5KW | 돌격: | 70 KN |
---|---|---|---|
철수: | 50 KN | 토크: | 1300 N.M |
회전하는 속도: | 100 분당 회전수 | 진흙 펌프: | 40 L /min |
하이 라이트: | 방향 훈련 장비,hdd 드릴링 기계 |
요점:
1. DFM1504 교련은 분리한 구조의, 주력부대 및 발전소로 구성해 입니다
2. 좁은 공간 구덩이에 있는 가동 가능한 배열 그리고 쉬운 oparation이 특징인.
3. 특허가 주어진 홀더에 의하여, 부각의 각은 조정될지도 모르곱니다 의장은 이리저리 움직일 수 있습니다.
명세:
엔진 | KW | 26.5/2350 | 차원 (L*W*H) | MM | 1295*960*1100 |
Max.thrust 힘 | KN | 70 | 무게 | T | 1.4 |
Max.pullback 힘 | KN | 50 | 교련 막대의 직경 | MM | Φ50 |
Max.torque | N.m | 1300년 | 교련 막대의 Lendht | M | 0.5 |
Max.rotary 속도 | rpm | 100 | 철수 관의 최대 직경 | MM | Φ150-Φ300 |
힘 머리의 Max.Moving 속도 | m/min | 14.5 | 최대 철수 관 길이 | m | ~80 |
Max.mud 펌프 교류 | L /min | 40 | 부각 각 | . | 0~10 |
Max.mud 압력 | Mpa | 3±0.5 | 상승 각 | . |
특허:
담당자: William Wei
전화 번호: 86-18052086280